Solicitar Orçamento

Manguera aire/agua de caucho EPDM/SBR – negra – Manguera aire/multifunción

4125 epdm sbr goma manguera aire agua negro

Número de serie

4125

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Marca

{acf_prod__marca}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-26°C (-14°F) a +82°C (+180°F)

Factor de diseño

{acf_prod__factor_diseño}

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4125-04-6001/4"6,35 mm0.49"12,5 mm300 psi1.5"600'
4125-08-6001/2"12,7 mm0.81"20,5 mm300 psi3"600'
4125-10-3005/8"15,88 mm0.96"24,5 mm300 psi3.75"300'
4125-06-6003/8"9,53 mm0.65"16,5 mm300 psi2.25"600'
4125-05-6005/16"7,94 mm0.57"14,5 mm300 psi2"600'
4125-16-3001"25,4 mm1.38"35 mm300 psi7"300'
4125-12-3003/4"19,05 mm1.14"29 mm300 psi4.5"300'
4125 epdm sbr goma manguera aire agua negro

Manguera aire/agua de caucho EPDM/SBR – negra – Manguera aire/multifunción

Este producto puede exponerte a sustancias químicas como el negro de humo, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4125-04-6001/4"6,35 mm0.49"12,5 mm300 psi1.5"600'
4125-08-6001/2"12,7 mm0.81"20,5 mm300 psi3"600'
4125-10-3005/8"15,88 mm0.96"24,5 mm300 psi3.75"300'
4125-06-6003/8"9,53 mm0.65"16,5 mm300 psi2.25"600'
4125-05-6005/16"7,94 mm0.57"14,5 mm300 psi2"600'
4125-16-3001"25,4 mm1.38"35 mm300 psi7"300'
4125-12-3003/4"19,05 mm1.14"29 mm300 psi4.5"300'
close